聯絡我們
全能跳繩個人挑戰賽 2026
全能跳繩個人挑戰賽 2026

全能跳繩個人挑戰賽 2026

日期時間: 2026年12月13日 09:00

年齡計算截止日期: 2026年12月31日

地點: 待定

描述: 待定

日期 時間 內容 場次 地點 備註
0026年11月19日 22:00–22:30 test — test tset
下載 Excel
場次 時間 場區 比賽編號 組別 性別 項目 選手/隊伍 學校/團體
1 09:00 1 360 小學一年級 男子 30秒雙腳跳 黃俊傑531(WONG Chun Kit 531) 民生書院
1 09:00 2 220 小學一年級 男子 30秒雙腳跳 鄭樂謙487(CHENG Lok Him 487) 民生書院
1 09:00 3 4 小學一年級 男子 30秒雙腳跳 陳浩然433(CHAN Ho Yin 433) 聖保羅書院小學
1 09:00 4 292 小學一年級 男子 30秒雙腳跳 陳浩然505(CHAN Ho Yin 505) 聖保羅書院小學
1 09:00 5 148 小學一年級 男子 30秒雙腳跳 吳志強469(NG Chi Keung 469) 聖保羅書院小學
1 09:00 6 76 小學一年級 男子 30秒雙腳跳 黃俊傑451(WONG Chun Kit 451) 民生書院
1 09:00 7 383 小學一年級 女子 30秒雙腳跳 張美玲540(CHEUNG Mei Ling 540) 香港花式跳繩會
1 09:00 8 184 小學一年級 女子 30秒雙腳跳 劉芷晴478(LAU Tsz Ching 478) 喇沙小學
2 09:02 1 112 小學一年級 女子 30秒雙腳跳 張美玲460(CHEUNG Mei Ling 460) 香港花式跳繩會
2 09:02 2 256 小學一年級 女子 30秒雙腳跳 林曉彤496(LAM Hiu Tung 496) 香港花式跳繩會
2 09:02 3 40 小學一年級 女子 30秒雙腳跳 李詩涵442(LEE Sze Han 442) 喇沙小學
2 09:02 4 323 小學二年級 男子 30秒雙腳跳 李梓軒514(LEE Tsz Hin 514) 喇沙小學
2 09:02 5 80 小學二年級 男子 30秒雙腳跳 張天祐452(CHEUNG Tin Yau 452) 香港花式跳繩會
2 09:02 6 296 小學二年級 男子 30秒雙腳跳 李梓軒506(LEE Tsz Hin 506) 喇沙小學
2 09:02 7 224 小學二年級 男子 30秒雙腳跳 林宇軒488(LAM Yu Hin 488) 香港花式跳繩會
2 09:02 8 8 小學二年級 男子 30秒雙腳跳 李梓軒434(LEE Tsz Hin 434) 喇沙小學
3 09:04 1 152 小學二年級 男子 30秒雙腳跳 劉嘉豪470(LAU Ka Ho 470) 喇沙小學
3 09:04 2 44 小學二年級 女子 30秒雙腳跳 黃詠琳443(WONG Wing Lam 443) 民生書院
3 09:04 3 116 小學二年級 女子 30秒雙腳跳 吳樂怡461(NG Lok Yi 461) 聖保羅書院小學
3 09:04 4 260 小學二年級 女子 30秒雙腳跳 陳凱晴497(CHAN Hoi Ching 497) 聖保羅書院小學
3 09:04 5 188 小學二年級 女子 30秒雙腳跳 鄭嘉欣479(CHENG Ka Yan 479) 民生書院
3 09:04 6 343 小學二年級 女子 30秒雙腳跳 黃詠琳523(WONG Wing Lam 523) 民生書院
3 09:04 7 366 小學三年級 男子 30秒雙腳跳 吳志強533(NG Chi Keung 533) 聖保羅書院小學
3 09:04 8 84 小學三年級 男子 30秒雙腳跳 吳志強453(NG Chi Keung 453) 聖保羅書院小學
4 09:06 1 12 小學三年級 男子 30秒雙腳跳 黃俊傑435(WONG Chun Kit 435) 民生書院
4 09:06 2 228 小學三年級 男子 30秒雙腳跳 陳浩然489(CHAN Ho Yin 489) 聖保羅書院小學
4 09:06 3 300 小學三年級 男子 30秒雙腳跳 黃俊傑507(WONG Chun Kit 507) 民生書院
4 09:06 4 156 小學三年級 男子 30秒雙腳跳 鄭樂謙471(CHENG Lok Him 471) 民生書院
4 09:06 5 344 小學三年級 女子 30秒雙腳跳 張美玲524(CHEUNG Mei Ling 524) 香港花式跳繩會
4 09:06 6 192 小學三年級 女子 30秒雙腳跳 林曉彤480(LAM Hiu Tung 480) 香港花式跳繩會
4 09:06 7 390 小學三年級 女子 30秒雙腳跳 劉芷晴542(LAU Tsz Ching 542) 喇沙小學
4 09:06 8 264 小學三年級 女子 30秒雙腳跳 李詩涵498(LEE Sze Han 498) 喇沙小學
5 09:08 1 48 小學三年級 女子 30秒雙腳跳 張美玲444(CHEUNG Mei Ling 444) 香港花式跳繩會
5 09:08 2 120 小學三年級 女子 30秒雙腳跳 劉芷晴462(LAU Tsz Ching 462) 喇沙小學
5 09:08 3 160 小學四年級 男子 30秒雙腳跳 林宇軒472(LAM Yu Hin 472) 香港花式跳繩會
5 09:08 4 368 小學四年級 男子 30秒雙腳跳 劉嘉豪534(LAU Ka Ho 534) 喇沙小學
5 09:08 5 88 小學四年級 男子 30秒雙腳跳 劉嘉豪454(LAU Ka Ho 454) 喇沙小學
5 09:08 6 232 小學四年級 男子 30秒雙腳跳 李梓軒490(LEE Tsz Hin 490) 喇沙小學
5 09:08 7 16 小學四年級 男子 30秒雙腳跳 張天祐436(CHEUNG Tin Yau 436) 香港花式跳繩會
5 09:08 8 304 小學四年級 男子 30秒雙腳跳 張天祐508(CHEUNG Tin Yau 508) 香港花式跳繩會
6 09:10 1 268 小學四年級 女子 30秒雙腳跳 黃詠琳499(WONG Wing Lam 499) 民生書院
6 09:10 2 124 小學四年級 女子 30秒雙腳跳 鄭嘉欣463(CHENG Ka Yan 463) 民生書院
6 09:10 3 52 小學四年級 女子 30秒雙腳跳 吳樂怡445(NG Lok Yi 445) 聖保羅書院小學
6 09:10 4 196 小學四年級 女子 30秒雙腳跳 陳凱晴481(CHAN Hoi Ching 481) 聖保羅書院小學
6 09:10 5 164 小學五年級 男子 30秒雙腳跳 陳浩然473(CHAN Ho Yin 473) 聖保羅書院小學
6 09:10 6 20 小學五年級 男子 30秒雙腳跳 吳志強437(NG Chi Keung 437) 聖保羅書院小學
6 09:10 7 236 小學五年級 男子 30秒雙腳跳 黃俊傑491(WONG Chun Kit 491) 民生書院
6 09:10 8 92 小學五年級 男子 30秒雙腳跳 鄭樂謙455(CHENG Lok Him 455) 民生書院
7 09:12 1 308 小學五年級 男子 30秒雙腳跳 吳志強509(NG Chi Keung 509) 聖保羅書院小學
7 09:12 2 371 小學五年級 男子 30秒雙腳跳 鄭樂謙535(CHENG Lok Him 535) 民生書院
7 09:12 3 56 小學五年級 女子 30秒雙腳跳 劉芷晴446(LAU Tsz Ching 446) 喇沙小學
7 09:12 4 394 小學五年級 女子 30秒雙腳跳 林曉彤544(LAM Hiu Tung 544) 香港花式跳繩會
7 09:12 5 128 小學五年級 女子 30秒雙腳跳 林曉彤464(LAM Hiu Tung 464) 香港花式跳繩會
7 09:12 6 349 小學五年級 女子 30秒雙腳跳 劉芷晴526(LAU Tsz Ching 526) 喇沙小學
7 09:12 7 272 小學五年級 女子 30秒雙腳跳 張美玲500(CHEUNG Mei Ling 500) 香港花式跳繩會
7 09:12 8 200 小學五年級 女子 30秒雙腳跳 李詩涵482(LEE Sze Han 482) 喇沙小學
8 09:14 1 96 小學六年級 男子 30秒雙腳跳 林宇軒456(LAM Yu Hin 456) 香港花式跳繩會
8 09:14 2 24 小學六年級 男子 30秒雙腳跳 劉嘉豪438(LAU Ka Ho 438) 喇沙小學
8 09:14 3 312 小學六年級 男子 30秒雙腳跳 劉嘉豪510(LAU Ka Ho 510) 喇沙小學
8 09:14 4 240 小學六年級 男子 30秒雙腳跳 張天祐492(CHEUNG Tin Yau 492) 香港花式跳繩會
8 09:14 5 375 小學六年級 男子 30秒雙腳跳 林宇軒536(LAM Yu Hin 536) 香港花式跳繩會
8 09:14 6 168 小學六年級 男子 30秒雙腳跳 李梓軒474(LEE Tsz Hin 474) 喇沙小學
8 09:14 7 204 小學六年級 女子 30秒雙腳跳 黃詠琳483(WONG Wing Lam 483) 民生書院
8 09:14 8 60 小學六年級 女子 30秒雙腳跳 鄭嘉欣447(CHENG Ka Yan 447) 民生書院
9 09:16 1 276 小學六年級 女子 30秒雙腳跳 吳樂怡501(NG Lok Yi 501) 聖保羅書院小學
9 09:16 2 132 小學六年級 女子 30秒雙腳跳 陳凱晴465(CHAN Hoi Ching 465) 聖保羅書院小學
9 09:16 3 25 中一至中二級 男子 30秒雙腳跳 鄭樂謙439(CHENG Lok Him 439) 民生書院
9 09:16 4 97 中一至中二級 男子 30秒雙腳跳 陳浩然457(CHAN Ho Yin 457) 聖保羅書院小學
9 09:16 5 313 中一至中二級 男子 30秒雙腳跳 鄭樂謙511(CHENG Lok Him 511) 民生書院
9 09:16 6 241 中一至中二級 男子 30秒雙腳跳 吳志強493(NG Chi Keung 493) 聖保羅書院小學
9 09:16 7 169 中一至中二級 男子 30秒雙腳跳 黃俊傑475(WONG Chun Kit 475) 民生書院
9 09:16 8 277 中一至中二級 女子 30秒雙腳跳 劉芷晴502(LAU Tsz Ching 502) 喇沙小學
10 09:18 1 352 中一至中二級 女子 30秒雙腳跳 林曉彤528(LAM Hiu Tung 528) 香港花式跳繩會
10 09:18 2 133 中一至中二級 女子 30秒雙腳跳 李詩涵466(LEE Sze Han 466) 喇沙小學
10 09:18 3 205 中一至中二級 女子 30秒雙腳跳 張美玲484(CHEUNG Mei Ling 484) 香港花式跳繩會
10 09:18 4 61 中一至中二級 女子 30秒雙腳跳 林曉彤448(LAM Hiu Tung 448) 香港花式跳繩會
10 09:18 5 173 中三至中四級 男子 30秒雙腳跳 張天祐476(CHEUNG Tin Yau 476) 香港花式跳繩會
10 09:18 6 317 中三至中四級 男子 30秒雙腳跳 林宇軒512(LAM Yu Hin 512) 香港花式跳繩會
10 09:18 7 334 中三至中四級 男子 30秒雙腳跳 林宇軒520(LAM Yu Hin 520) 香港花式跳繩會
10 09:18 8 245 中三至中四級 男子 30秒雙腳跳 劉嘉豪494(LAU Ka Ho 494) 喇沙小學
11 09:20 1 101 中三至中四級 男子 30秒雙腳跳 李梓軒458(LEE Tsz Hin 458) 喇沙小學
11 09:20 2 29 中三至中四級 男子 30秒雙腳跳 林宇軒440(LAM Yu Hin 440) 香港花式跳繩會
11 09:20 3 137 中三至中四級 女子 30秒雙腳跳 黃詠琳467(WONG Wing Lam 467) 民生書院
11 09:20 4 209 中三至中四級 女子 30秒雙腳跳 吳樂怡485(NG Lok Yi 485) 聖保羅書院小學
11 09:20 5 65 中三至中四級 女子 30秒雙腳跳 陳凱晴449(CHAN Hoi Ching 449) 聖保羅書院小學
11 09:20 6 281 中三至中四級 女子 30秒雙腳跳 鄭嘉欣503(CHENG Ka Yan 503) 民生書院
11 09:20 7 105 中五至中六級 男子 30秒雙腳跳 黃俊傑459(WONG Chun Kit 459) 民生書院
11 09:20 8 177 中五至中六級 男子 30秒雙腳跳 吳志強477(NG Chi Keung 477) 聖保羅書院小學
12 09:22 1 33 中五至中六級 男子 30秒雙腳跳 陳浩然441(CHAN Ho Yin 441) 聖保羅書院小學
12 09:22 2 379 中五至中六級 男子 30秒雙腳跳 黃俊傑539(WONG Chun Kit 539) 民生書院
12 09:22 3 249 中五至中六級 男子 30秒雙腳跳 鄭樂謙495(CHENG Lok Him 495) 民生書院
12 09:22 4 141 中五至中六級 女子 30秒雙腳跳 張美玲468(CHEUNG Mei Ling 468) 香港花式跳繩會
12 09:22 5 285 中五至中六級 女子 30秒雙腳跳 林曉彤504(LAM Hiu Tung 504) 香港花式跳繩會
12 09:22 6 213 中五至中六級 女子 30秒雙腳跳 劉芷晴486(LAU Tsz Ching 486) 喇沙小學
12 09:22 7 69 中五至中六級 女子 30秒雙腳跳 李詩涵450(LEE Sze Han 450) 喇沙小學
12 09:22 8 399 中五至中六級 女子 30秒雙腳跳 張美玲548(CHEUNG Mei Ling 548) 香港花式跳繩會
13 09:24 1 402 小學一年級 男子 30秒單車步速度跳 吳志強549(NG Chi Keung 549) 聖保羅書院小學
13 09:24 2 359 小學一年級 男子 30秒單車步速度跳 黃俊傑531(WONG Chun Kit 531) 民生書院
13 09:24 3 1 小學一年級 男子 30秒單車步速度跳 陳浩然433(CHAN Ho Yin 433) 聖保羅書院小學
13 09:24 4 289 小學一年級 男子 30秒單車步速度跳 陳浩然505(CHAN Ho Yin 505) 聖保羅書院小學
13 09:24 5 73 小學一年級 男子 30秒單車步速度跳 黃俊傑451(WONG Chun Kit 451) 民生書院
13 09:24 6 217 小學一年級 男子 30秒單車步速度跳 鄭樂謙487(CHENG Lok Him 487) 民生書院
13 09:24 7 145 小學一年級 男子 30秒單車步速度跳 吳志強469(NG Chi Keung 469) 聖保羅書院小學
13 09:24 8 253 小學一年級 女子 30秒單車步速度跳 林曉彤496(LAM Hiu Tung 496) 香港花式跳繩會
14 09:26 1 109 小學一年級 女子 30秒單車步速度跳 張美玲460(CHEUNG Mei Ling 460) 香港花式跳繩會
14 09:26 2 337 小學一年級 女子 30秒單車步速度跳 李詩涵522(LEE Sze Han 522) 喇沙小學
14 09:26 3 37 小學一年級 女子 30秒單車步速度跳 李詩涵442(LEE Sze Han 442) 喇沙小學
14 09:26 4 181 小學一年級 女子 30秒單車步速度跳 劉芷晴478(LAU Tsz Ching 478) 喇沙小學
14 09:26 5 405 小學二年級 男子 30秒單車步速度跳 劉嘉豪550(LAU Ka Ho 550) 喇沙小學
14 09:26 6 361 小學二年級 男子 30秒單車步速度跳 張天祐532(CHEUNG Tin Yau 532) 香港花式跳繩會
14 09:26 7 149 小學二年級 男子 30秒單車步速度跳 劉嘉豪470(LAU Ka Ho 470) 喇沙小學
14 09:26 8 77 小學二年級 男子 30秒單車步速度跳 張天祐452(CHEUNG Tin Yau 452) 香港花式跳繩會
15 09:28 1 5 小學二年級 男子 30秒單車步速度跳 李梓軒434(LEE Tsz Hin 434) 喇沙小學
15 09:28 2 221 小學二年級 男子 30秒單車步速度跳 林宇軒488(LAM Yu Hin 488) 香港花式跳繩會
15 09:28 3 293 小學二年級 男子 30秒單車步速度跳 李梓軒506(LEE Tsz Hin 506) 喇沙小學
15 09:28 4 113 小學二年級 女子 30秒單車步速度跳 吳樂怡461(NG Lok Yi 461) 聖保羅書院小學
15 09:28 5 384 小學二年級 女子 30秒單車步速度跳 吳樂怡541(NG Lok Yi 541) 聖保羅書院小學
15 09:28 6 340 小學二年級 女子 30秒單車步速度跳 黃詠琳523(WONG Wing Lam 523) 民生書院
15 09:28 7 257 小學二年級 女子 30秒單車步速度跳 陳凱晴497(CHAN Hoi Ching 497) 聖保羅書院小學
15 09:28 8 41 小學二年級 女子 30秒單車步速度跳 黃詠琳443(WONG Wing Lam 443) 民生書院
16 09:30 1 185 小學二年級 女子 30秒單車步速度跳 鄭嘉欣479(CHENG Ka Yan 479) 民生書院
16 09:30 2 225 小學三年級 男子 30秒單車步速度跳 陳浩然489(CHAN Ho Yin 489) 聖保羅書院小學
16 09:30 3 9 小學三年級 男子 30秒單車步速度跳 黃俊傑435(WONG Chun Kit 435) 民生書院
16 09:30 4 153 小學三年級 男子 30秒單車步速度跳 鄭樂謙471(CHENG Lok Him 471) 民生書院
16 09:30 5 81 小學三年級 男子 30秒單車步速度跳 吳志強453(NG Chi Keung 453) 聖保羅書院小學
16 09:30 6 297 小學三年級 男子 30秒單車步速度跳 黃俊傑507(WONG Chun Kit 507) 民生書院
16 09:30 7 45 小學三年級 女子 30秒單車步速度跳 張美玲444(CHEUNG Mei Ling 444) 香港花式跳繩會
16 09:30 8 189 小學三年級 女子 30秒單車步速度跳 林曉彤480(LAM Hiu Tung 480) 香港花式跳繩會
17 09:32 1 117 小學三年級 女子 30秒單車步速度跳 劉芷晴462(LAU Tsz Ching 462) 喇沙小學
17 09:32 2 387 小學三年級 女子 30秒單車步速度跳 劉芷晴542(LAU Tsz Ching 542) 喇沙小學
17 09:32 3 261 小學三年級 女子 30秒單車步速度跳 李詩涵498(LEE Sze Han 498) 喇沙小學
17 09:32 4 157 小學四年級 男子 30秒單車步速度跳 林宇軒472(LAM Yu Hin 472) 香港花式跳繩會
17 09:32 5 85 小學四年級 男子 30秒單車步速度跳 劉嘉豪454(LAU Ka Ho 454) 喇沙小學
17 09:32 6 229 小學四年級 男子 30秒單車步速度跳 李梓軒490(LEE Tsz Hin 490) 喇沙小學
17 09:32 7 409 小學四年級 男子 30秒單車步速度跳 林宇軒552(LAM Yu Hin 552) 香港花式跳繩會
17 09:32 8 13 小學四年級 男子 30秒單車步速度跳 張天祐436(CHEUNG Tin Yau 436) 香港花式跳繩會
18 09:34 1 301 小學四年級 男子 30秒單車步速度跳 張天祐508(CHEUNG Tin Yau 508) 香港花式跳繩會
18 09:34 2 265 小學四年級 女子 30秒單車步速度跳 黃詠琳499(WONG Wing Lam 499) 民生書院
18 09:34 3 49 小學四年級 女子 30秒單車步速度跳 吳樂怡445(NG Lok Yi 445) 聖保羅書院小學
18 09:34 4 345 小學四年級 女子 30秒單車步速度跳 吳樂怡525(NG Lok Yi 525) 聖保羅書院小學
18 09:34 5 193 小學四年級 女子 30秒單車步速度跳 陳凱晴481(CHAN Hoi Ching 481) 聖保羅書院小學
18 09:34 6 121 小學四年級 女子 30秒單車步速度跳 鄭嘉欣463(CHENG Ka Yan 463) 民生書院
18 09:34 7 305 小學五年級 男子 30秒單車步速度跳 吳志強509(NG Chi Keung 509) 聖保羅書院小學
18 09:34 8 233 小學五年級 男子 30秒單車步速度跳 黃俊傑491(WONG Chun Kit 491) 民生書院
19 09:36 1 89 小學五年級 男子 30秒單車步速度跳 鄭樂謙455(CHENG Lok Him 455) 民生書院
19 09:36 2 369 小學五年級 男子 30秒單車步速度跳 鄭樂謙535(CHENG Lok Him 535) 民生書院
19 09:36 3 326 小學五年級 男子 30秒單車步速度跳 吳志強517(NG Chi Keung 517) 聖保羅書院小學
19 09:36 4 17 小學五年級 男子 30秒單車步速度跳 吳志強437(NG Chi Keung 437) 聖保羅書院小學
19 09:36 5 161 小學五年級 男子 30秒單車步速度跳 陳浩然473(CHAN Ho Yin 473) 聖保羅書院小學
19 09:36 6 269 小學五年級 女子 30秒單車步速度跳 張美玲500(CHEUNG Mei Ling 500) 香港花式跳繩會
19 09:36 7 197 小學五年級 女子 30秒單車步速度跳 李詩涵482(LEE Sze Han 482) 喇沙小學
19 09:36 8 53 小學五年級 女子 30秒單車步速度跳 劉芷晴446(LAU Tsz Ching 446) 喇沙小學
20 09:38 1 392 小學五年級 女子 30秒單車步速度跳 林曉彤544(LAM Hiu Tung 544) 香港花式跳繩會
20 09:38 2 347 小學五年級 女子 30秒單車步速度跳 劉芷晴526(LAU Tsz Ching 526) 喇沙小學
20 09:38 3 125 小學五年級 女子 30秒單車步速度跳 林曉彤464(LAM Hiu Tung 464) 香港花式跳繩會
20 09:38 4 237 小學六年級 男子 30秒單車步速度跳 張天祐492(CHEUNG Tin Yau 492) 香港花式跳繩會
20 09:38 5 372 小學六年級 男子 30秒單車步速度跳 林宇軒536(LAM Yu Hin 536) 香港花式跳繩會
20 09:38 6 328 小學六年級 男子 30秒單車步速度跳 劉嘉豪518(LAU Ka Ho 518) 喇沙小學
20 09:38 7 93 小學六年級 男子 30秒單車步速度跳 林宇軒456(LAM Yu Hin 456) 香港花式跳繩會
20 09:38 8 309 小學六年級 男子 30秒單車步速度跳 劉嘉豪510(LAU Ka Ho 510) 喇沙小學
21 09:40 1 21 小學六年級 男子 30秒單車步速度跳 劉嘉豪438(LAU Ka Ho 438) 喇沙小學
21 09:40 2 165 小學六年級 男子 30秒單車步速度跳 李梓軒474(LEE Tsz Hin 474) 喇沙小學
21 09:40 3 57 小學六年級 女子 30秒單車步速度跳 鄭嘉欣447(CHENG Ka Yan 447) 民生書院
21 09:40 4 273 小學六年級 女子 30秒單車步速度跳 吳樂怡501(NG Lok Yi 501) 聖保羅書院小學
21 09:40 5 201 小學六年級 女子 30秒單車步速度跳 黃詠琳483(WONG Wing Lam 483) 民生書院
21 09:40 6 129 小學六年級 女子 30秒單車步速度跳 陳凱晴465(CHAN Hoi Ching 465) 聖保羅書院小學
21 09:40 7 314 中一至中二級 男子 30秒單車步速度跳 鄭樂謙511(CHENG Lok Him 511) 民生書院
21 09:40 8 98 中一至中二級 男子 30秒單車步速度跳 陳浩然457(CHAN Ho Yin 457) 聖保羅書院小學
22 09:42 1 242 中一至中二級 男子 30秒單車步速度跳 吳志強493(NG Chi Keung 493) 聖保羅書院小學
22 09:42 2 170 中一至中二級 男子 30秒單車步速度跳 黃俊傑475(WONG Chun Kit 475) 民生書院
22 09:42 3 376 中一至中二級 男子 30秒單車步速度跳 陳浩然537(CHAN Ho Yin 537) 聖保羅書院小學
22 09:42 4 26 中一至中二級 男子 30秒單車步速度跳 鄭樂謙439(CHENG Lok Him 439) 民生書院
22 09:42 5 331 中一至中二級 男子 30秒單車步速度跳 鄭樂謙519(CHENG Lok Him 519) 民生書院
22 09:42 6 397 中一至中二級 女子 30秒單車步速度跳 李詩涵546(LEE Sze Han 546) 喇沙小學
22 09:42 7 206 中一至中二級 女子 30秒單車步速度跳 張美玲484(CHEUNG Mei Ling 484) 香港花式跳繩會
22 09:42 8 278 中一至中二級 女子 30秒單車步速度跳 劉芷晴502(LAU Tsz Ching 502) 喇沙小學
23 09:44 1 62 中一至中二級 女子 30秒單車步速度跳 林曉彤448(LAM Hiu Tung 448) 香港花式跳繩會
23 09:44 2 353 中一至中二級 女子 30秒單車步速度跳 林曉彤528(LAM Hiu Tung 528) 香港花式跳繩會
23 09:44 3 134 中一至中二級 女子 30秒單車步速度跳 李詩涵466(LEE Sze Han 466) 喇沙小學
23 09:44 4 102 中三至中四級 男子 30秒單車步速度跳 李梓軒458(LEE Tsz Hin 458) 喇沙小學
23 09:44 5 378 中三至中四級 男子 30秒單車步速度跳 李梓軒538(LEE Tsz Hin 538) 喇沙小學
23 09:44 6 318 中三至中四級 男子 30秒單車步速度跳 林宇軒512(LAM Yu Hin 512) 香港花式跳繩會
23 09:44 7 30 中三至中四級 男子 30秒單車步速度跳 林宇軒440(LAM Yu Hin 440) 香港花式跳繩會
23 09:44 8 335 中三至中四級 男子 30秒單車步速度跳 林宇軒520(LAM Yu Hin 520) 香港花式跳繩會
24 09:46 1 174 中三至中四級 男子 30秒單車步速度跳 張天祐476(CHEUNG Tin Yau 476) 香港花式跳繩會
24 09:46 2 246 中三至中四級 男子 30秒單車步速度跳 劉嘉豪494(LAU Ka Ho 494) 喇沙小學
24 09:46 3 356 中三至中四級 女子 30秒單車步速度跳 陳凱晴529(CHAN Hoi Ching 529) 聖保羅書院小學
24 09:46 4 66 中三至中四級 女子 30秒單車步速度跳 陳凱晴449(CHAN Hoi Ching 449) 聖保羅書院小學
24 09:46 5 138 中三至中四級 女子 30秒單車步速度跳 黃詠琳467(WONG Wing Lam 467) 民生書院
24 09:46 6 210 中三至中四級 女子 30秒單車步速度跳 吳樂怡485(NG Lok Yi 485) 聖保羅書院小學
24 09:46 7 282 中三至中四級 女子 30秒單車步速度跳 鄭嘉欣503(CHENG Ka Yan 503) 民生書院
24 09:46 8 106 中五至中六級 男子 30秒單車步速度跳 黃俊傑459(WONG Chun Kit 459) 民生書院
25 09:48 1 178 中五至中六級 男子 30秒單車步速度跳 吳志強477(NG Chi Keung 477) 聖保羅書院小學
25 09:48 2 250 中五至中六級 男子 30秒單車步速度跳 鄭樂謙495(CHENG Lok Him 495) 民生書院
25 09:48 3 34 中五至中六級 男子 30秒單車步速度跳 陳浩然441(CHAN Ho Yin 441) 聖保羅書院小學
25 09:48 4 400 中五至中六級 女子 30秒單車步速度跳 張美玲548(CHEUNG Mei Ling 548) 香港花式跳繩會
25 09:48 5 286 中五至中六級 女子 30秒單車步速度跳 林曉彤504(LAM Hiu Tung 504) 香港花式跳繩會
25 09:48 6 214 中五至中六級 女子 30秒單車步速度跳 劉芷晴486(LAU Tsz Ching 486) 喇沙小學
25 09:48 7 357 中五至中六級 女子 30秒單車步速度跳 李詩涵530(LEE Sze Han 530) 喇沙小學
25 09:48 8 142 中五至中六級 女子 30秒單車步速度跳 張美玲468(CHEUNG Mei Ling 468) 香港花式跳繩會
26 09:50 1 70 中五至中六級 女子 30秒單車步速度跳 李詩涵450(LEE Sze Han 450) 喇沙小學
下載 PDF

test

公開成績
下載運動員名單 Excel 範本 立刻報名參加